| Zahl der Bibliotheken am 31.12. | 36 |
|---|---|
| davon: Zahl der Fahrbibliotheken | 2 |
| Zahl der nebenamtlich geleiteten Ausgabestellen | 71 |
| Zahl der bereitgestellten Medien | 1.719.595 |
| davon: Belletristik | 172.316 |
| davon: Sachliteratur | 489.612 |
| davon: Kinder- und Jugendliteratur | 461.545 |
| davon: DVDs / Videos | 84.086 |
| davon: Kassetten und CDs | 161.667 |
| davon:Spiele | 4.553 |
| davon: Noten | 71.583 |
| Öffnungstage (alle Bibliotheken) | 7.934 |
| Öffnungsstunden (alle Bibliotheken) | 48.683 |
| Medienzugänge (alle Bibliotheken) | 243.517 |
| Medienlöschungen (alle Bibliotheken) | 204.765 |
| Erneuerungsquote in % | 14,2 |
| Löschquote in % | 11,9 |
| Bereitgestellte Medien pro Einwohner *) | 0,97 |
| Anzahl der Veranstaltungen | 8.338 |
| davon: Klassenführungen | 4.616 |
*) Einwohner Hamburg 2009: 1.776.447